收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 |
一、学费 | 元/每生·每学年 |
| 批准机关:广东省教育厅、广东省发展和改革委员会 批准文号:教育收费备字2009年、2010年第030号、教育收费备字2011年第040号、粤价[2007]186号、教育收费备字2012年第024号、2013年教育收费备字第022号、教育收费备字2015年第039号、教育收费备字2016年第053号、教育收费备字2016年第065号、粤发改价格[2016]657号 | 学校学费、住宿费实行“新生新办法、老生老办法”的政策 |
视觉传达设计专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2016级 |
26000 | 同上 | 2017级 |
27000 | 同上 | 2018级 |
29000 | 同上 | 2019级 |
动画专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2016级 |
26000 | 同上 | 2017级 |
27000 | 同上 | 2018级 |
29000 | 同上 | 2019级 |
音乐表演专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2016级 |
26000 | 同上 | 2017级 |
27000 | 同上 | 2018级 |
29000 | 同上 | 2019级 |
舞蹈编导专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2016级 |
26000 | 同上 | 2017级 |
27000 | 同上 | 2018级 |
29000 | 同上 | 2019级 |
音乐学专业(师范) | 同上 | 24000 | 同上 | 2016级 |
26000 | 同上 | 2017级 |
27000 | 同上 | 2018级 |
29000 | 同上 | 2019级 |
信息管理与信息系统专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
市场营销专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
电子商务专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
物流管理专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
旅游管理专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
机械设计制造及其自动化专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
计算机科学与技术专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
软件工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
电子信息科学与技术专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
国际经济与贸易专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
汉语言文学专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
英语专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
广告学专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
汽车服务工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
工商管理专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
行政管理专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人力资源管理专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
劳动与社会保障专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
日语专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
朝鲜语专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
药物制剂专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
制药工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
应用化学专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
金融学专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
汉语国际教育专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
中药学专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
网络工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
微电子科学与工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自动化专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
通信工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
化学工程与工艺专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
会计学专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
社会工作专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
车辆工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
测控技术与仪器专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
工业工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
建筑学专业(五年制) | 同上 | 18000 | 同上 | 2015级 |
20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
城乡规划专业(五年制) | 同上 | 18000 | 同上 | 2015级 |
20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
材料科学与工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
食品质量与安全专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
|
|
|
|
|
投资学专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
物流工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2016级 |
22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
酒店管理专业 | 同上 | 22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
健康服务与管理 | 同上 | 22000 | 同上 | 2017级 |
24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
应用统计学专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
机械电子工程专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
药物分析专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
金融工程专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
财务管理专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
体育教育专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2018级 |
26000 | 同上 | 2019级 |
无人驾驶航空器系统工程 | 同上 | 26000 | 同上 | 2019级 |
数据科学与大数据技术 | 同上 | 33000 | 同上 | 2019级 |
新能源材料与器件 | 同上 | 26000 | 同上 | 2019级 |
会计学2+2中外学分互认项目 | 同上 | 30000 | 同上 | 2016级 |
32000 | 同上 | 2017级 |
34000 | 同上 | 2018级 |
36000 | 同上 | 2019级 |
工商管理2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2017级 |
34000 | 同上 | 2018级 |
36000 | 同上 | 2019级 |
英语2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2017级 |
34000 | 同上 | 2018级 |
36000 | 同上 | 2019级 |
金融学2+2中外学分互认项目 | 同上 | 30000 | 同上 | 2016级 |
32000 | 同上 | 2017级 |
34000 | 同上 | 2018级 |
36000 | 同上 | 2019级 |
酒店管理2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2017级 |
34000 | 同上 | 2018级 |
36000 | 同上 | 2019级 |
国际经济与贸易2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2017级 |
34000 | 同上 | 2018级 |
36000 | 同上 | 2019级 |
|
|
|
|
|
外国留学生汉语进修班 | 元/每生·每学期 | 8000 | 教育收费备字2011年060号 |
|
外国留学生汉语进修班 | 元/每生·每学年 | 16000 | 教育收费备字2013年032号 |
|
外国留学生报名费 | 元/每生·每学期 | 400 | 教育收费备字2012年064号 |
|
第二学位、第二专业、辅修专业、复读等 | 元/每生每学分 | 300 | 粤价[2007]186号 | 学费标准=第二学位(或第二专业、辅修专业、复读专业)所需学分×该专业学年学费标准×学制÷毕业应完成的总学分 |
|
|
|
|
|
二、住宿费 |
|
|
|
|
本科生住宿费 | 元/每生·每学年 | 1500(不含水电费) | 粤价[2007]186号、2014年教育收费核字第021号 | 4人间 2015-2016级 |
1800(不含水电费) | 粤价[2007]186号、2014年教育收费核字第021号 | 4人间 2017级 |
2000(不含水电费) |
| 4人间 2018级 |
2500(不含水电费) |
| 4人间 2019级 |
研究生住宿费 | 元/每生·每学年 | 1500(不含水电费) | 粤价[2007]186号、2014年教育收费核字第021号 | 4人间 2016级 |
1800(不含水电费) |
| 4人间 2017级 |
2000(不含水电费) |
| 4人间 2018级 |
2500(不含水电费) |
| 4人间 2019级 |
自费来华留学生住宿费 | 元/每生·每月 | 250(不含水电费) |
| 综合服务楼,4人间 |
500(不含水电费) |
| 综合服务楼,2人间 |
1000(不含水电费) |
| 综合服务楼,单人间 |
三、服务性收费 |
|
| 粤价[2007]186号 | 服务性收费实行政府指导价管理,表列收费标准为最高标准 |
学生证、图书馆阅览证 | 元/证 | 3 | 同上 |
|
毕业证、学位证 | 元/证 | 20 | 同上 |
|
成绩单、 就业推荐函 | 元/份 | 中文20,英文40 | 同上 | 每种证明资料5份之内免费开具,超过5份按不超此标准收费 |
网络通讯费 | 元/年 | 包年300,小时1.5 | 同上 |
|
热水费 | 元/立方米 | 25 | 同上 |
|
冷水费 | 元/立方米 | 按当地居民住宅水价收取 | 同上 |
|
电费 | 元/千瓦时 | 按当地居民住宅电价收取 | 同上 |
|
打印、复印费 | 元/张 | A3:0.2,A4:0.1 | 同上 |
|
四、代收费项目 |
|
|
| 代收费项目实行定期公布结算,多退少补管理,表列收费标准为最高标准 |
校园一卡通 | 元/张 | 10 | 粤价[2013]93号 |
|
军训服装费 | 元/套 | 65 | 粤价[2007]186号 |
|
身份证 | 元/张 | 补办:40 | 同上 |
|
户口迁移费 | 元/人 | 4 | 同上 |
|
暂缓就业户口邮寄费 | 元/份 | 按实收取 | 同上 |
|
考试费 |
| 按规定标准收取 | 同上 |
|
社会基本医疗保险 | 元/人/年 | 140 | 珠人社[2009]24号、 粤人社[2010]243号、 珠人社[2017]173号 | 学生自愿选择是否参保 |