|
项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 |
一、学费 | 元/每生·每学年 | | 粤价[2007]186号、粤发改价格[2016]657号 | 学校学费、住宿费实行“新生新办法、老生老办法”的政策 |
工商管理专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
市场营销专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
人力资源管理专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
会计学专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
财务管理专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
旅游管理专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
酒店管理专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
会展经济与管理专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
行政管理专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
劳动与社会保障专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
社会工作专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
汉语言文学专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
广告学专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
汉语国际教育专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
英语专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
日语专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
朝鲜语专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
商务英语专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
国际经济与贸易专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
金融学专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
投资学专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
金融工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
电子商务专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
物流管理专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
物流工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
健康服务与管理专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
护理学专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
电子信息科学与技术专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
自动化专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
通信工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
微电子科学与工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
计算机科学与技术专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
软件工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
网络工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
信息管理与信息系统专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
智能科学与技术专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
车辆工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
机械设计制造及其自动化专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
智能制造工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
机械电子工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
机器人工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
无人驾驶航空器系统工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
飞行器设计与工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
制药工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
药物制剂专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
中药学专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
食品质量与安全专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
药物分析专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
食品营养与健康专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
应用化学专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
化学工程与工艺专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
材料科学与工程专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
新能源材料与器件专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
建筑学专业(五年制) | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
城乡规划专业(五年制) | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
应用统计学专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
数据科学与大数据技术专业 | 元/每生·每学年 | 38000 | 同上 | 2024级 |
视觉传达设计专业 | 元/每生·每学年 | 34000 | 同上 | 2024级 |
动画专业 | 元/每生·每学年 | 34000 | 同上 | 2024级 |
音乐表演专业 | 元/每生·每学年 | 34000 | 同上 | 2024级 |
舞蹈编导专业 | 元/每生·每学年 | 34000 | 同上 | 2024级 |
音乐学(师范)专业 | 元/每生·每学年 | 34000 | 同上 | 2024级 |
学前教育(师范)专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
体育教育(师范)专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
休闲体育专业 | 元/每生·每学年 | 31000 | 同上 | 2024级 |
外国留学生汉语进修班 | 元/每生·每学期 | 8000 | 教育收费备字2011年060号 | |
外国留学生汉语进修班 | 元/每生·每学年 | 16000 | 教育收费备字2013年032号 | |
外国留学生报名费 | 元/每生·每学期 | 400 | 教育收费备字2012年064号 | 仅首次入学时交纳 |
第二学位、第二专业、辅修专业、复读等 | 元/每生每学分 | 300 | 粤价[2007]186号 | 学费标准=第二学位(或第二专业、辅修专业、复读专业)所需学分×该专业学年学费标准×学制÷毕业应完成的总学分 |
二、住宿费 | | | | |
住宿费 | 元/每生·每学年 | 3000(不含水电费) | 粤价[2007]186号、粤发改价格[2016]657号 | 4人间 2024级 |
自费来华留学生住宿费 | 元/每生·每月 | 500(不含水电费) | 粤价[2007]186号、粤发改价格[2016]657号 | 综合服务楼,双人间 |
1000(不含水电费) | 粤价[2007]186号、粤发改价格[2016]657号 | 综合服务楼,单人间 |
三、服务性收费 | | | | |
成绩单 | 元/份 | 中文10,英文20 | 粤价[2007]186号 | 中文成绩单5份之内免费开具,超过5份按此标准收费 |
热水费 | 元/立方米 | 23.8 | 粤价[2007]186号 | |
冷水费 | 元/立方米 | 按当地居民住宅水价收取 | 粤价[2007]186号 | |
电费 | 元/千瓦时 | 按当地居民住宅电价收取 | 粤价[2007]186号 | |
复印费 | 元/张 | A3:0.2,A4:0.1 | 粤价[2007]186号 | 图书馆自助复印 |
四、代收费项目 | | | | |
考试费 | | 按规定标准收取 | 粤价[2007]186号 | |
社会基本医疗保险 | 元/人/年 | 按规定标准收取 | 粤价[2007]186号、粤人社发[2010]243号 | 学生自愿选择是否参保 |
教育乱收费投诉举报咨询电话:0756-7626291 邮箱:zcstcw@zcst.edu.cn |